666 sayılı KHK gereğince, Sağlık Bakanlığındaki sağlık personeline ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi verilmektedir. Ancak döner sermayenin düşük çıkması halinde, unvan için öngörülen ek ödeme esas alınmaktadır. Her hastanenin döner sermayesi farklıdır. Bu nedenle hesaplamada, döner sermaye kalemi yerine, unvana karşılık gelen ek ödeme miktarı tabloya yansıtılmıştır.666 sayılı KHK gereğince, Sağlık Bakanlığındaki sağlık personeline ek ödeme yerine döner sermaye ödemesi verilmektedir.
Ancak döner sermayenin düşük çıkması halinde, unvan için öngörülen ek ödeme esas alınmaktadır. Her hastanenin döner sermayesi farklıdır. Bu nedenle hesaplamada, döner sermaye kalemi yerine, unvana karşılık gelen ek ödeme miktarı tabloya yansıtılmıştır.
1. Derece Lisans Mezunu Hemşire Maaşı | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 109.67 TL |
Ek Gösterge Aylığı | 2,200 | 182.78 TL |
Taban Aylığı | 1,300.53 TL | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,550 | 40.84 TL |
Özel Hizmet Tazminatı | 97 | 765.61 TL |
Ek Ödeme | 115 | 907.68 TL |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -105.43 TL |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -25.10 TL |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -117.93 TL |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -212.27 TL |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 3,307.11 TL | |
Kesintiler Toplamı | -460.73 TL | |
Net Maaş | 2,846.38 TL | |
Not | ||
Asgari Geçim İndirimi | 50 % | 90.11 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1,303.62 TL | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 1,303.62 TL |
1. derece Asistan Tabip | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 109.67 TL |
Ek Gösterge Aylığı | 3,600 | 299.10 TL |
Taban Aylığı | 1,300.53 TL | |
Yan Ödeme Aylığı | 2,600 | 68.50 TL |
Özel Hizmet Tazminatı | 145 | 1,144.47 TL |
Ek Ödeme | 190 | 1,499.65 TL |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -116.63 TL |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -33.56 TL |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -142.69 TL |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -256.84 TL |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 4,421.92 TL | |
Kesintiler Toplamı | -549.72 TL | |
Net Maaş | 3,872.20 TL | |
Not | ||
Asgari Geçim İndirimi | 50 % | 90.11 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1,378.27 TL | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 1,378.27 TL |
1. derece Lisans Mezunu Sağlık Memuru | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 109.67 TL |
Ek Gösterge Aylığı | 2,200 | 182.78 TL |
Taban Aylığı | 1,300.53 TL | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,550 | 40.84 TL |
Özel Hizmet Tazminatı | 97 | 765.61 TL |
Ek Ödeme | 115 | 907.68 TL |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -105.43 TL |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -25.10 TL |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -117.93 TL |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -212.27 TL |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 3,307.11 TL | |
Kesintiler Toplamı | -460.73 TL | |
Net Maaş | 2,846.38 TL | |
Not | ||
Asgari Geçim İndirimi | 50 % | 90.11 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1,303.62 TL | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 1,303.62 TL |
Tüketici fiyatlarında altı aylık verilere göre, 10.9 milyon emekli ve 2.5 milyon memurun maaşı yüzde 4.76 artacak. Bu artışlardan devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, BağKur ve SSK emeklileri yararlanacak. Zamlı maaşlar ve enflasyon farkı Temmuz ayı içinde alınacak.Zam sonrası maaşı 1,099 liraya kadar olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 1,100 liraya tamamlanacak.Bu zamlarla Haziran ayında 795 lira alan işçi emeklisinin maaşı Temmuz ayında 938 liraya, 835 lira alan en düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı 979 liraya ve 617 lira alan Tarım Bağ-Kur’lusunun maaşı da 750 liraya yükselecek.
1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Memur | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 109.67 TL |
Ek Gösterge Aylığı | 1,500 | 124.62 TL |
Taban Aylığı | 1,300.53 TL | |
Yan Ödeme Aylığı | 500 | 13.17 TL |
Özel Hizmet Tazminatı | 49 | 386.75 TL |
Ek Ödeme | 110 | 868.22 TL |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -101.73 TL |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -21.27 TL |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -96.08 TL |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -172.94 TL |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 2,802.96 TL | |
Kesintiler Toplamı | -392.02 TL | |
Net Maaş | 2,410.94 TL | |
Not | ||
Asgari Geçim İndirimi | 50 % | 90.11 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1,278.98 TL | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 1,278.98 TL |
1. derece Lisans Mezunu Öğretmen | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 109.67 TL |
Ek Gösterge Aylığı | 3,000 | 249.25 TL |
Taban Aylığı | 1,300.53 TL | |
Yan Ödeme Aylığı | 750 | 19.76 TL |
Özel Hizmet Tazminatı | 120.56 | 951.57 TL |
Ek Ödeme | 65 | 513.04 TL |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -106.94 TL |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -23.86 TL |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -130.55 TL |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -234.99 TL |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 3,143.82 TL | |
Kesintiler Toplamı | -496.34 TL | |
Net Maaş | 2,647.48 TL | |
Not | ||
Asgari Geçim İndirimi | 50 % | 90.11 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1,313.67 TL | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 1,313.67 TL |
Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir. Teknik öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir.
1. derece Lise veya Ortaokul Mezunu Polis Memuru | ||
İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (1/1) | 1,320 | 109.67 TL |
Ek Gösterge Aylığı | 1,500 | 124.62 TL |
Taban Aylığı | 1,300.53 TL | |
Yan Ödeme Aylığı | 1,200 | 31.62 TL |
Özel Hizmet Tazminatı | 118 | 931.36 TL |
Ek Ödeme | 75 | 591.97 TL |
Fazla Mesai | 40 | 315.72 TL |
Tayin Bedeli | 2,100 | 174.47 TL |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | -93.06 TL |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -27.17 TL |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -123.31 TL |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -221.96 TL |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 3,579.96 TL | |
Kesintiler Toplamı | -465.50 TL | |
Net Maaş | 3,114.46 TL | |
Not | ||
Asgari Geçim İndirimi | 50 % | 90.11 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1,221.18 TL | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 1,221.18 TL |
Bu ünvan için yapılan hesaplamada, yan ödeme, Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla çalışma oranları çalışılan birime ve öneme göre değişiklikler göstermektedir. Oranlar asgari oranlar üzerinden hesaplanmıştır.
Bir ekonomi yetkilisi, bugün açıklanan verilerin ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaya hak kazandıklarını belirterek, “Enflasyon farkı dahil edildiğinde temmuzda toplam yüzde 4.76 zam olacak. Yüzde 1.71’lik enflasyon farkının bütçeye maliyeti 1.53 milyar lira olarak hesaplandı” dedi.
TÜİK verilerine göre, aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 2.64 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşirken, artışlar lokanta ve otellerde yüzde 1.09, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.79, eğitimde yüzde 0.70 ve sağlıkta yüzde 0.53 olarak gerçekleşti.Fiyatlarda aylık en fazla düşüş de yüzde 2.79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşirken, fiyat düşüşleri giyim ve ayakkabıda yüzde 1.32, ev eşyasında yüzde 0.09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 ve ulaştırmada yüzde 0.01 oldu.Yıllık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 13.62 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Bu grubu, eğlence ve kültür yüzde 11.13 ile, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 9.89 ile, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 9.28 ile, konut yüzde 8.39 ile izledi.Haziran 2015’te endekste kapsanan 426 maddeden; 71 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 218 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 137 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 0.25 artış TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.25 ve ilk altı aylık dönemde yüzde 5.49 yükseldi. Üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 6.73 artarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 6.74 oldu.Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1.79 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.41 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1.84 düşüş ve su sektöründe yüzde 0.36 artış olarak gerçekleşti. Diğer devlet memurları %4,7’lik, 2015 Temmuz zammına göre maaş hesaplamalarını Memurlar.net sitesinden maaş hesaplama robotu üzerinden yapabilir.
YAZIYI PAYLAŞ
YORUMUNUZ VAR MI?