OECD Sağlık Verileri: Türkiye’deki hemşirelerin %76’sı yurt dışında çalışmak istiyor
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Sağlık Verileri 2022’ye göre, Türkiye 100 bin nüfusa düşen toplam hemşire sayısında 43 ülke...
Devamıİsim | Prof. Dr. Bülent Tıraş |
Uzmanlık Alanı | Kadın Hastalıkları ve Doğum |
Mezun olduğu okul | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi |
Çalıştığı Kurum | Acıbadem Maslak |
Biyografi | 1984’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 1989-1990 yılları arasında Londra ‘University of London, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital’da Tüp Bebek, Infertelite ve Mikrocerrahi konularında eğitim gördü. 1995’te Assaf Harofeh Medical Center’da Tüp Bebek ve Mikroinjeksiyon konularında, 2000 yılında ABD’de The Johns Hopkins University Medical School’da “Üreme endokrinolojisi ve Tüp Bebek” konularında eğitim aldı. Yine 2000 yılında ABD/Chattanooga’da “İleri Endoskopik Cerrahi” eğitimi aldı. 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesörlüğe atandı. |
Yayınları | MESLEKİ KURULUŞLAR ve DERNEKLERDE ŞU ANDA YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLER ÜNİVERSİTE DIŞI GÖREVLER ———– Kitap Editörlüğü —— |
Cep Telefonu | 0 533 580 14 81 |
Web Sitesi |
Daha detaylı profil bilgilerini görmek için üye olmanız gerekmektedir.
Zaten üye iseniz yukarıdan giriş yapın ya da üye olmak için tıklayın.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Sağlık Verileri 2022’ye göre, Türkiye 100 bin nüfusa düşen toplam hemşire sayısında 43 ülke...
Devamı
Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.