Bazı unvanların yan ödeme zam puanı, bazılarının özel hizmet tazminat oranı, bazı unvanların ise ek ödemesi değişmiştir. Tablonun son sütununda yer alan net getirisi hesaplaması, şu anki katsayılara göre hazırlanmıştır.
Tüm memur maaş hesaplaması yapan arkadaşlara, bu tablonun yardımcı olacağını umuyoruz.
Hemşire, doktor ve sağlık çalışanlarının 2016 yılı zamlı maaşları belli oldu
2016-2017 YILI İÇİN FAZLADAN ÖDENEN | ||||
UNVAN | YAN ÖDEME ZAMMI PUANI | ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI | EK ÖDEME ORANI | NET GETİSİ |
EMANET MEMURU | 300 | 0 | 7,06 | |
İCRA MEMURU | 0 | 10 | 83,03 | |
İTFAİYECİ | 200 | 4 | 37,92 | |
MUSAHHİH | 0 | 25 | 207,57 | |
TÜM UNVANLARDA TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ VEYA TAŞINIR MAL SORUMLULARI İÇİN | 575 | 0 | 13,53 | |
SİVİL SAVUNMA UZMANI (Her derece için) | 0 | 5 | 41,51 | |
ŞEF(Her derece için) | 0 | 7 | 58,13 | |
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 0 | 0 | 5 | 41,51 |
ARAŞTIRMACI (Sadece Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü) | 0 | 5 | 41,51 | |
MÜBAŞİR | 0 | 5 | 41,51 | |
İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ | 0 | 0 | 10 | 83,03 |
VERGİ İSTİHBARAT UZMANI | 0 | 10 | 83,03 | |
GELİR UZMANI | 0 | 10 | 83,03 | |
MALİ HİZMETLER UZMANI | 0 | 10 | 83,03 | |
İL İSTİHDAM UZMANI | 0 | 10 | 83,03 | |
GÜMRÜK VE TİCARET DENETMENİ | 0 | 10 | 83,03 | |
SOSYAL GÜVENLİK DENETMENİ | 0 | 10 | 83,03 | |
VERGİ İSTİHBARAT UZMAN YARDIMCISI | 0 | 7 | 58,13 | |
GELİR UZMAN YARDIMCISI | 0 | 7 | 58,13 | |
MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI | 0 | 7 | 58,13 | |
İL İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI | 0 | 7 | 58,13 | |
GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCISI | 0 | 7 | 58,13 | |
SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI | 0 | 7 | 58,13 | |
UZMAN HEMŞİRE | 0 | 5 | 41,51 | |
UZMAN EBE | 0 | 5 | 41,51 | |
İTFAİYE AMİRİ | 0 | 5 | 41,51 | |
İTFAİYE ÇAVUŞU | 0 | 5 | 41,51 | |
İTFAİYE ONBAŞI | 0 | 5 | 41,51 | |
İTFAİYE ERİ | 0 | 5 | 41,51 | |
ZABITA AMİRİ | 0 | 5 | 41,51 | |
ZABITA KOMİSERİ | 0 | 5 | 41,51 | |
ZABITA KOMİSER YARDIMCISI | 0 | 5 | 41,51 | |
ZABITA MEMURU | 0 | 5 | 41,51 | |
MAKİNİST | 0 | 0 | 10 | 83,03 |
ORMAN MUHAFAZA MEMURU | 0 | 5 | 41,51 | |
EĞİTİM GÖREVLİSİ (Din Hizmetleri Sınıfı) | 0 | 15 | 124,55 | |
MURAKIP | 0 | 7 | 58,13 | |
VAİZ | 0 | 10 | 83,03 | |
TURİZM ARAŞTIRMACISI | 0 | 20 | 166,06 | |
TURİZM ARAŞTIRMACISI (MÜTERCİM ORANINDAN FAYDALANLAR İÇİN) | 0 | 10 | 83,03 |
YAZIYI PAYLAŞ
YORUMUNUZ VAR MI?