İlaç yokluğu ve fark ücreti miktarının gün geçtikçe çekilmez bir hal aldığını açıklayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), bulunmasında zorluk çekilen ilaçlara yönelik bir liste yayımladı. TEİS’ten yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık sektörünün sorunları bitmek bilmiyor. Devam eden ilaç yokluğu sorunu ve vatandaşın ödediği katılım ve fark ücretleri miktarları gün geçtikçe çekilmez bir hal alıyor” ifadesine yer verildi.
TEİS açıklamasında, ilaç yokluğu ve fark ücretlerine yönelik olarak uyarıda bulunuldu ve “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar doğrultusunda ilaç bulunabilir olmaktan çıktı. İlaç euro kuru ile reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaçlar yoka giriyor ve vatandaşın tedavisi de yarım kalıyor” denildi. TEİS tarafından yayımlanan listede 146 ilaç yer aldı. Ticari adları ve kullanıldığı tedavi belirtilen ilaçlar arasında, sıklıkla ihtiyaç duyulan, ağrı kesici, antibiyotikler, diyabet, alerji, vitamin, ateş düşürücü, tansiyon, hipertansiyon, doğum kontrolü ilaçları bulunuyor.
TEİS Başkanı Saydan: Yaşanan ilaç yokluğunun sebebi eczaneler değil!
TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan’ın değerlendirmesine de yer verilen yazılı açıklamada, ekonomik ve teknik sorunlara işaret edildi. Ecz. Nurten Saydan, “İlacın hammaddesi ve ambalaj malzemeleri yurtdışından geliyor. Çocuk şuruplarının bulunmama nedeni cam şişe maliyetlerindeki artıştır. İlaç firmalarının verilerine göre ilaç hammaddelerinin yüzde 98’i ithal ediliyor. TİTCK tarafından yayınlanan ilaç euro kuru ile reel euro kuru arasındaki uçurumdan dolayı da birçok ilaç ve de yeni molekül ilaç da maalesef ülkemize gelemiyor ve hastalar bu ilaçları piyasada bulamıyor” dedi.
Nurten Saydan açıklamasında, en temel, birinci basamakta kullanılan antibiyotiğin bile piyasada bulunamadığını, özellikle nöbetçi eczanelerin çok zor zamanlar geçirdiğini, TİTCK’dan acil çözüm beklediklerini kaydetti. Saydan, “Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizin tek sağlık otoritesinin kendisi olduğunu hatırlaması ve hatırlatması gerekiyor” diye konuştu.
TEİS Başkanı Nurten Saydan, özellikle diyabet, ağrı kesici, antibiyotik, tansiyon, çocuk şurupları, antidepresan, tüp bebek, epilepsi, kanser gibi bir çok hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda ciddi anlamda sıkıntı yaşandığını, bazı ilaçların eşdeğerinin dahi olmaması nedeniyle teminde güçlükler yaşandığını, hastaların tekrar doktorlarına giderek var olan ilaçlara göre tedavi değişikliği talep etmek zorunda kaldıklarını kaydetti.
TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan: Ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar tasarruf getirmez
İlaç bulunamaması sorununun sağlık riskine işaret eden ve “sağlıkta ve ilaçta tasarrufun bedeli ağırdır, bumerang gibi dönüp devlet bütçesini vuracaktır” uyarısında bulunan Nurten Saydan, genel sağlık sigortası kapsamında ödenen ilaçlar için düşük Euro kuru uygulamasının ilaç bulunamamasındaki ana sorun olduğunu vurguladı. Maliyet sorunu nedeniyle bazı ilaçların bulunamaz hale geldiğini ya da ihtiyacın çok altında birkaç tane depolardan “tevzi” olarak adlandırılan yöntemle bir-iki kutu dağıtıma çıktığını ve bazılarının da ithalatının durdurulduğunu belirten Nurten Saydan, bir diğer sonucun da yeni çıkan ilaçların Türkiye’ye getirilmemesi olduğunu anlattı.
TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan, ilaç bulamama sorununu vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını ve bu durumdan rahatsız olduklarını kaydederek, eczacının elinde olmayan bir sorun olduğunu anlattıklarını söyledi.
Benzer bir durumun katkı payında da yaşandığının altını çizen Nurten Saydan şunları kaydetti: “Vatandaş bilmeli ki; muayene katılım payını, ilaç katılım payı ücretlerini eczanelerimize SGK istediği için ödüyorlar. Sosyal güvenlik kurumu, eczanelerimiz aracılığı ile hastanelerin muayene ve reçete başına alınan ücretleri eczacılara tahsil ettirmektedir. Ayrıca SGK, ilacın tamamını ödemiyor, eşdeğer ilaçlar içinde en ucuz ilacın tane fiyatını hesaplayıp, diğer ilaçları tane fiyatına göre ödüyor. Hatta çocuk şuruplarında mililitre fiyatına göre hesap yapılmaktadır. Bu durum çok yakında daha da kötü hale gelecek. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu, terapötik (tedavi edici) eşdeğerlilik uygulamasını hayata geçiriyor. Bunun neticesinde, vatandaşın ödediği fiyat farkı daha da artacak hatta ödenmemeye başlayacaktır. SGK, birçok etken maddesi farklı ilacı aynı eşdeğer grupmuş gibi değerlendirerek, Medula sisteminde tanesi en ucuz olandan hesap yapıp ona göre ödeme yapacak. Bunun için Sendikamızca eczacılık fakültelerimizin değerli ve bilimsel görüşlerini de alarak Danıştay’da dava açılmasına karar verdik. Bu bilimsel olmayan ‘terapötik eşdeğerlilik’ kavramına SGK tarafından son verilmesi gerekmektedir.”
İlaç Adı | Kullanım Alanı | |
ADRENALIN 1/2MG 1MLX10 IM.IV.SC.AMP.OSE | HORMON (ACİL DURUM) | |
ADVIL 200 MG 20 KAPSUL | AĞRI KESİCİ | |
AFINITOR 5 MG 30 TB | KANSER | |
ALDACTONE A 25 MG 20 TB. | KALP YETMEZLİĞİ | |
AMARYL 1 MG 30 TB. | DİYABET | |
ANTIBEKSIN 100 ML SRP | ÖKSÜRÜK ŞURUBU | |
APIDRA 100 UI 3 ML 5 PEN. | DİYABET | |
ARAVA 20 MG 30 TB. | ROMATİZMA | |
AUGMENTIN BID 1 GR 14 FTB. | ANTİBİYOTİK | |
AUGMENTIN-BID 1000 MG 10 TB | ANTİBİYOTİK | |
AVAMYS 27,5 MCG 120 DOZ BURUN SPR | ALERJİK | |
AVIL 22.7 MG 20 TABLET | ALLERJİK | |
AVMIGRAN 325 MG 20 TB. | MİGREN | |
AZARGA %1+0.5 5 ML GOZ GTT. | GLAKOM (GÖZ TANSİYONU | |
BEMIKS COMP 5 AMP. | B VİTAMİNİ | |
BEMIKS-C 30 TB | B VİTAMİNİ | |
BEN-GAY %10+%15 50 GR POM. | AĞRI KESİCİ | |
BEPANTHENE 500 MG 2 ML 5 AMP. | VİTAMİN | |
BETNOVATE %0.0 30 GR MERHEM | KORTİZON | |
BETNOVATE %0.1 30 ML SAC LOSYONU | KORTİZON | |
BRUS PED. 100 MG/5ML 100 ML SUSP. | ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ŞURUP | |
CALGEL 20 GR JEL | AĞRI KESİCİ | |
CARDOPAN PLUS 320/12.5 MG 28 FTB. | TANSİYON | |
CARDURA 4 MG 20 TB. | PROSTAT | |
CARDURA XL 8 MG 30 TB. | PROSTAT | |
CELLCEPT 500 MG 50 TB. | ORGAN NAKLİNDEN SONRA | |
CIPRALEX 20 MG 28 FTB. | ANTİDERRESAN | |
CLOVATE %0.05 25 ML SAC LOS. | KORTİZON | |
CO-DIOVAN 160/12.5 MG 28 FTB. | HİPERTANSİYON | |
CO-DIOVAN 80/12.5 MG 28 FTB. | HİPERTANSİYON | |
CO-DIOVAN 80/12.5 MG 28 TB | TANSİYON | |
CONCERTA 27 MG 30 TB. *** | HİPERAKTİVİTE | |
CONCERTA 54 MG 30 TB.*** | HİPERAKTİVİTE | |
CONTRAMAL 100 MG RET 30 TB.** | AĞRI KESİCİ | |
COZAAR 100 MG 28 FILM TABLET | HİPERTANSİYON | |
COZAAR 50 MG 28 TB. | HİPERTANSİYON | |
CYCLO PROGYNOVA 4/0.5 MG 21 DRJ. | DOĞUM KONTROLÜ | |
DAFLON 450/50 MG 60 FTB. | BASUR,VARİS | |
DEBRIDAT 100 MG 40 TABLET | SİNDİRİM | |
DEBRIDAT 24 MG 250 ML GRN SUSP. | MİDE,BAĞIRSAK | |
DEKORT 0.75 MG 20 TB. | KORTİZON | |
DELIX PROTECT 10 MG 28 TB. | TANSİYON | |
DERMOVATE %0.05 25 ML SAC LOS. | SEDEF | |
DERMOVATE SAC LOSYONU 25 ML | KORTİZON | |
DESYREL 100 MG 30 FILM TABLET | DEPRESYON | |
DIANE 35 2/0.035 MG 21 DRJ. | HORMON | |
DIAZEM 2 MG 25 CAP. ** | YEŞİL REÇETELİ SİNİR | |
DOLVEN PED.100 MG 100 ML SURUP | ÇOCUK ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ | |
DOSTINEX 0.5 MG 2 TB. | DOĞUM SONRASI | |
DOSTINEX 0.5 MG 8 TB. | DOĞUM SONRASI | |
DULOXX 60 MG GASTRO-REZISTAN 28 SERT KAP | ANTİDERRESAN | |
EKSOFED 60 MG 30 TB | ALLERJİ ,NEZLE | |
EMEDUR 200 MG 20 TABLET | BULANTI | |
ESTROFEM 2 MG 28 TB. | DOĞUM KONTROLÜ | |
EXFORGE 5/160 MG 28 FTB. | HİPERTANSİYON | |
FASTJEL %2.5 50 GR JEL | İLTİHAP ÖNLEYİCİ | |
FLAGYL 500 MG 20 FILM TABLET | ANTİBİYOTİK | |
FLIXONASE AQ 50 MCG NAS SPR. | ALLERJİK NEZLE | |
FLUCAN 150 MG 2 CAP. | MANTAR | |
FOSTER 100/6 MCG AERO 120 DOZ | KOAH,ASTIM | |
GALVUS MET 50/1000 MG 60 FTB. | TİP 2 DİYABET | |
GAVISCON DOUBLE ACTION 200 ML ORAL SUS. | SİNDİRİM | |
GINERA 0.075/0.03 MG 21 DRJ. | HORMON | |
HYZAAR 50 MG / 12.5 MG 28 FILM TABLET | TANSİYON | |
ILIADIN MERCK %0.05 10 ML NAZAL SPREY | ALLERJİ ,NEZLE | |
KALINOR 15 EFF TB | POTASYUM EKSİKLİĞİ | |
KESTINE 10 MG 20 TB | ALERJİK | |
KLAMER 125 MG 70 ML SUSP. | ANTİBİYOTİK | |
KLAMER 250 MG / 5 ML 100 ML SUSPANSIYON | ANTİBİYOTİK | |
KONGEST 300 MG 30 TB | GRİP | |
KONGEST PED SRP | GRİP | |
KWELL-P %0.3+3 60 ML SAMP. | BİT ŞAMP. | |
KWELLADA %1 120 ML SAMP. | BİT ŞAMP. | |
KWELLADA %1 60 ML SAMP. | UYUZ | |
KWELLADA %5 120 ML LOS. | BİT ŞAMP. | |
LAMICTAL D/C 50 MG 30 TB | ANTİDERRESAN | |
LANTUS 100 IU 3 ML 5 PEN | İNSÜLİN | |
LEVEMIR FLEXPEN 100 U 3 ML 5 PEN. | İNSÜLİN | |
MACROL 125 MG 70 ML ORAL SUSPANSIYON | ANTİBİYOTİK | |
MACROL 250 MG 100 ML SUSP. | ANTİBİYOTİK | |
MACROL MR 500 MG 20 TABLET | ANTİBİYOTİK | |
MADOPAR 125 MG 30 TB. | SARA-EPİLEPSİ | |
MAGNESIE CALCINEE 100 GR ORAL TOZ | KABIZLIK | |
MATOFIN XR 500 MG 100 TB. | DİYABET | |
MAXIDEX %0.1 5 ML GOZ GTT. | ANTİBİYOTİK | |
METRIN %5 120 ML LOS. | UYUZ | |
MICARDIS 80 MG 28 TB. | TANSİYON | |
MICARDIS PLUS 80 MG / 12.5 MG 28 TABLET | TANSİYON | |
MIGREX 2.5 MG 3 FTB. | MİGREN | |
MIGREX 2.5 MG 6 FTB. | MİGREN | |
MOTILIUM 1 MG 200 ML ORAL SUSPANSIYON | SİNDİRİM | |
MYRALON 21 TABLET | DOĞUM KONTROLÜ | |
NEXIUM 40 MG 28 TB. | MİDE | |
NOVORAPID 100 IU 3 ML 5 PEN | İNSÜLİN | |
NOVOSEF 1 G IM FLAKON | ANTİBİYOTİK | |
OKSAMEN-L 20 MG 1 ENJ | ROMATİZMA | |
OTRIVIN 0.5 MG 10 ML PED SPR. | BURUN SP. | |
OTRIVIN 1 MG 10 ML DOZ AYARLI SPR. | BURUN SP. | |
PANTO 40 MG 28 ENTERIK TABLET | MİDE KORUYUCU | |
PARAFLEX 250 MG 20 TB. | KAS GEVŞETİCİ | |
PARANOX S 120 MG 10 SUPP. | ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ | |
PATANOL %0.1 5 ML GOZ GTT. | ALLERJİK | |
PERGE 75 MG 56 CAP. ** | KALP | |
POLIVIT 100 ML SRP | ÇOCUK VİTAMİNİ | |
POT-K 15 EFERVESAN TB | MİNERAL | |
PREDNOL L 40 MG 1 AMP. | KORTİZON | |
PRIMOLUT-N 5 MG 30 TB | HORMON | |
PROLUTON DEPO 500 MG 1 AMP. | HORMON | |
PROSPAN 100 ML SRP. | ÖKSÜRÜK | |
RANTUDIL FORTE 60 MG 20 CAP. | ROMATİZMA | |
RANTUDIL RETARD 90 MG 10 CAP. | ROMATİZMA | |
RELPAX 40 MG 3 TABLET | MİGREN | |
RITALIN 10 MG 30 TB | HİPERAKTİVİTE | |
RIVOCLON 2 MG 30 TB. ** | EPİLEPSİ | |
SALAZOPYRINE 500 MG 50 TB. | CROHN İLACI | |
SERETIDE 250 MCG 120 DOZ INH | ASTIM | |
SIPROGUT %0.3 5 ML KULAK DAMLASI | ANTİBİYOTİK | |
SUDAFED 60 MG 30 TB.* | NEZLE,GRİP | |
TEGLIX 120 MG 84 TABLET | DİYABET | |
TEGRETOL 200 MG 160 TB | SARA-EPİLEPSİ | |
TEGRETOL CR 200 MG 20 TB. | EPİLEPSİ | |
TEGRETOL CR 400 MG 20 TB. | SARA-EPİLEPSİ | |
THERMO RHEUMON 50 GR KREM | ROMATİZMA | |
TOBRADEX %0.3+%0.1 5 ML GOZ GTT. | GÖZ DAMLASI | |
TOPAMAX 100 MG 60 TB. | SARA,MİGREN | |
TOPAMAX 25 MG 60 TB. | SARA,MİGREN | |
TRIBUDAT 250 ML ORAL SUSP | SİNDİRİM | |
TRIO 1000/500/30 MG 14 BLISTER | KALSİYUM ,MAGNEZYUM | |
TRIPLIXAM 10/2.5/10 MG 30 FTB. | HİPERTANSİYON | |
TRISEQUENS 4/2 MG 28 TB. | HORMON | |
TUTAST ARVOHALER 18MCG 30DOZ INHALASYON | ASTIM | |
URISPAS 200 MG 60 TB | İDRAR YOLLARI | |
URSACTIVE 250 MG 100 CAP. | KİSTİK FİBROZ | |
VALTREX 1000 MG 21 TB | ZONA | |
VALTREX 500 MG 42 FTB. | ANTİVİRAL | |
VENORUTON FORTE 500 MG 60 TABLET | DOLAŞIM DÜZENLEYİCİ | |
VIGAMOX %0.5 5 ML GOZ GTT. | ANTİBİYOTİK | |
VOLTAREN 25 MG 30 TB. | AĞRI KESİCİ | |
VOLTAREN RET. 100 MG 10 TB. | AĞRI KESİCİ | |
VOLTAREN RETARD 100 MG 30 TABLET | AĞRI KESİCİ | |
XALATAN %0.005 2.5 ML GOZ GTT. | GLAKOM (GÖZ TANSİYONU | |
XANAX 1 MG TB. ** | PSİKİYATRİK İLAÇ | |
XATRAL XL 10 MG 30 TB. | PROSTAT | |
YAZZ 28 FILM TABLET | DOĞUM KONTROLÜ | |
ZENTIUS D 600 MG 60 CIGN TB. | D VİT.OSTEOPROZ | |
ZOVIRAX %5 2 GR UCUK KR | UÇUK, ZONA |
YAZIYI PAYLAŞ
YORUMUNUZ VAR MI?