Türkiye’de büyük bir çoğunluk hastaneye veya doktora ancak ciddi şekilde hasta olduğu zaman gidiyor. Oysa düzenli olarak muayene olmak ve bazı testler yaptırmak, hastalıkların daha başlamadan fark edilmesini sağlayabilir, bazı hastalıkları uzak tutabilir. Hastalık taramaları, yani herhangi bir hastalık belirtisi yokken çeşitli testler ile hastalık olasılığının araştırılması hastalıkların, tedavi edilme şansının daha yüksek olduğu erken dönemde tespit edilmesine olasılık veriyor.
Birkaç örnek vermek gerekirse;
Tarama testlerinin erken teşhis ve tedavide taşıdığı önem elbette herkesin tarama testlerinden geçmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Tarama testlerinin yapılması gerekip gerekmediği ve hangi taramaların ne sıklıkta yapılması gerektiği yaş, genel sağlık durumu, ailedeki hastalıklar, yaşam tarzı (mesela beslenme alışkanlıkları, egzersiz alışkanlığı, sigara kullanımı) gibi faktörlere bakılarak belirleniyor. Doğru zamanda, doğru taramaları yaptırmak, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürülmesine yardımcı oluyor.
Tarama | Kim |
Abdominal aort anevrizması | Sigara içen veya önceden içmiş 65-75 yaş arası erkekler. |
Depresyon | 18 yaş üzerindeki bireyler (doğru tanı konulup, etkili tedavi ve izlemin yapılabileceği durumlarda önerilmektedir). |
Diyabet | 1. Vücut kitle indeksi 25 kg/m2ve üzerinde olan, ek olarak aşağıda yer alan risk faktörleri bulunan herkes için tetkik yapılması önerilmektedir – fiziksel aktivite olmaması – birinci dereceden akrabada diyabet olması – gestasyonel diyabet veya 4 kg’ın üzerinde bebek doğurmuş olmak – hipertansiyon (hipertansiyon tedavisi almak veya kan basıncının 140/90 mmHg ve üzerinde olması) – HDL kolesterolün 35 mg/dL’nin altında olması ve/veya trigliserid düzeyinin 250 mg/dL’nin üzerinde olması – polikistik over sendromu olan kadınla – insülin direnci ile birlikte görülen diğer durumlar (örn; ciddi derecede obezite) – kalp damar hastalığı hikayesi olan kişiler 2. Yukarıdaki risk faktörleri yoksa diyabet taramasına 45 yaşında başlanmalıdır. Sonuçlar normal ise testler 3 yılda bir tekrarlanmalıdır. |
Kan basıncı | – 18 yaş üzerindeki tüm bireyler. |
Kolorektal (kalın bağırsak) kanseri | – Ulusal kanser tarama programına göre 50-70 yaş arası bireyler. |
Lipid bozuklukları | – Erkeklerde 40 yaş ve üzerinde, kadınlarda ise 50 yaş ve üzerinde veya menopoz sonrası yapılmalıdır. Ek olarak, yaşla uyumsuz şekilde aterosklerozu, tip 2 diyabeti veya erken yaşta kalp damar hastalığı olan kişiler yüksek risk altında sayılarak lipid profilleri değerlendirilmelidir. |
Meme kanseri | Ulusal kanser tarama programına göre; · 20-40 yaş arası: Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, 2 yılda bir klinik meme muayenesi, · 40-49 yaş arası: Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi, birinci derece akrabalarında meme kanseri varsa 2 yılda bir mamografi çekilmesi, · 50-69 yaş arası: Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi çekilmesi gerekmektedir., |
Osteoporoz | 65 yaş üstü kadınlar. |
Serviks (rahim ağzı) kanseri | Ulusal kanser tarama programına göre 30-65 yaş aralığındaki kadınlar, 5 yılda bir kez serviksten PAP smear testi (rahim ağzından sürüntü) yapılarak taranmaktadır. |
Pfizer’in dünyanın dört bir yanında daha çok kişiye ulaşarak, onların dolu dolu yaşayacakları uzun bir ömür yaşamalarına yardım etmek için başlattığı “Sen Çok Yaşa” projesi, sadece daha uzun yaşamaya değil, her yaşta daha kaliteli bir yaşam sürmeye odaklanıyor. Yaşlanmakla gelen bilgi, tecrübe ve bilgeliği kucaklarken, insanların yaşamlarının her evresinde sağlıklı kalmalarını destekleyecek pratik ve hayata geçirilebilir öneriler sunuyor. Daha sağlıklı ve daha uzun bir hayat sürmek için yapılması gereken tarama testlerine ve sağlık hakkında daha birçok bilgiye sencokyasa.com üzerinden ulaşmak mümkün.
Kaynaklar ve Referanslar:
1- Centers for Disease Control and Prevention. Healthy Living,2- Dünya Sağlık Örgütü Kanser Önleme Faaliyetleri,3- Screening for Type 2 Diabetes. Report of a World Health Organization and International Diabetes Federation meeting,4- merican Heart Association. Heart-Health Screenings.YAZIYI PAYLAŞ
YORUMUNUZ VAR MI?