Değişiklikle ek ödeme yapılan, özellik arz eden ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil ünitelerinin arasına anjiyo üniteleri de eklendi.
Ek puan tablosunda yapılan değişiklikle de ilk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görevlendirilen pratisyen tabipler de “Ek Puan Verilen Personel” arasında sayıldı.
5 Temmuz 2014 CUMARTESİ | Resmî Gazete | Sayı : 29051 |
YÖNETMELİK | ||
Sağlık Bakanlığından: |
MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (o) bendine “ameliyathane”ibaresinden sonra gelmek üzere “anjiyo üniteleri” ibaresi eklenmiştir.
“Başhekim, inceleme heyeti üyelerini; mesleğinde en az 10 yıl çalışmış, yok ise daha az çalışmış ve inceleme heyeti raporuna istinaden disiplin cezası almamış olan tabip veya diş tabipleri arasından seçer. Heyet başkanı heyetüyelerinin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir. İnceleme heyeti üye sayısı 3’ten az, 12’den fazla olamaz.İnceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibarıyla sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir. Lüzumu halinde aynı takvim yılı içerisinde başhekim tarafından inceleme heyeti üyesi görevden alınabilir veya yeni görevlendirme yapılabilir. İnceleme heyeti üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde, heyet başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. İnceleme heyetinin çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekretaryası idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yapılır. Hekimler, ilgili dönemde gerçekleştirdikleri muayene ve girişimsel işlemlerin doğruluğunu, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümlere uygunluğunu sağlık tesisinin bilgi yönetim sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Hekimlerin inceleme heyeti toplantısı öncesine kadar başhekimliğe bildirilmiş yazılı bir düzeltme talebi yok ise adına kayıtlı işlemlerin doğruluğu onaylanmış sayılır. İnceleme heyeti; sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığını, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunu inceler, işlemleri yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Her ek ödeme dönemi için; kriter katsayılarını belirler, ilgili personelin birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemleri yürütür. Girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikâyetleri inceler ve karara bağlar. İlgili dönem için yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonu toplantısı öncesinde başhekime sunar. İnceleme heyeti tarafından, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen girişimsel işlemlerin, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (r) bendi kapsamında çıkarılacak Yönergeye ekli listelerdeki açıklamalar kısmında yer alan hükümlere açıkça uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, söz konusu işlemlere ait puanlar heyet tarafından iptal edilir. Bu husus haricinde hekimlerce gerçekleştirildiği bildirilen muayene ve girişimsel işlemlerle ilgili olarak inceleme heyeti tarafından herhangi bir düzenleme yapılamaz. Başhekim; inceleme heyeti çalışmalarının takibinden ve inceleme heyeti raporlarının gereğinin uygulanmasından sorumludur, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar, önceki ek ödeme dönemleri için de inceleme yaptırabilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca her üye için birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları hastane yöneticisi tarafından yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şekilde seçilen üyeler mali yılsonuna kadar görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı tablosunun (A) bölümünün 2 numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 8 inci satırında yer alan “Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış, 16 ncı satırıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tablonun (B) bölümünün 4 üncü ve 5 inci satırlarının 4 üncü sütunlarına “uzman tabipler için (1,50)” ibaresinden sonra gelmek üzere “,eğitim görevlileri için (2,00)” ibaresi eklenmiş ve aynı tablonun (C) bölümünün 1 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
2 | Meclis Devlet Hastanesinde görev yapan tüm personele Genel Sekreterlik tarafından belirlenen sağlık tesislerinden | Süresiz | Sağlık tesisi puan ortalamasından |
”
16 | Birlik gözlemcileri ile Bakanlık, Valilik veya Genel Sekreterlik Onayı ile denetim, değerlendirme, ruhsatlandırma ve seviyelendirme amacıyla görevlendirilen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden | Görevlendirme süresince | Sağlık tesisi puan ortalamasından |
”
1 | Sağlık tesislerinde, branşı ile ilgili altyapı ve cihaz eksikliklerinin giderilmesi sürecinde veya hizmet gereği görevlendirilmesine rağmen branşında hasta yetersizliği bulunan uzman tabipler (Başhekimin teklifi ve hastane yöneticisinin onayı ile) | İlgili dönem için | Sağlık tesisi puan ortalamasının %80’ine kadar belirlenen oran ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. İlgili branştauzman tabibinin tek olması halinde bu oran % 100’üne kadar belirlenebilir. |
”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5 sayılı tablosunun 12 numaralı satırında yer alan “aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı tabloya aşağıdaki 14 numaralı satır eklenmiştir.
14 | İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görevlendirilen pratisyen tabipler | Görevlendirildiği sürece | %20 |
”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
14/2/2013 | 28559 Mükerrer | |
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
1- | 14/9/2013 | 28765 |
2- | 8/5/2014 | 28994 |
EK –1
TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR
Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler | 8 |
Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri | 7 |
Pratisyen tabip ve diş tabipleri | 5 |
Eczacılar | 2,5 |
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel | 2 |
Bunların dışında kalan diğer personel | 1,5 |
Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler | 4,00 |
Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri | 2,10 |
Pratisyen tabip ve diş tabipleri | 1,50 |
Eczacılar | 0,50 |
Ameliyathanede görev yapan personel | 0,40 |
Bunların dışında kalan diğer personel | 0,30 |
EK – 2
İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI
Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar | Katsayı |
Klinisyenler (Uzman tabip) | 2,50 |
Yan dal uzmanı | 3,00 |
Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri | 1,30 |
Tabip, diş tabipleri | 1,10 |
Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları | 2,50 |
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyenuzman tabipler | 2,50 |
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler | 1,20 |
İlk ve acil yardım servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler | 1,40 |
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabibi ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.) | 0,80 |
Eczacılar | 0,70 |
Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri | 0,40 |
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli | 0,50 |
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli | 0,40 |
Tıbbi teknolog | 0,40 |
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler | 0,35 |
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli | 0,30 |
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli | 0,25 |
Teknik hizmetler sınıfı personeli | 0,25 |
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli | 0,25 |
EK – 3
ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI
Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar | Katsayı |
Eğitim sorumlusu | 3,45 |
Eğitim sorumlusu (yan dal) | 3,95 |
Eğitim görevlisi | 3,35 |
Eğitim görevlisi (yan dal) | 3,85 |
Başasistan | 2,50 |
Başasistan (yan dal) | 3,10 |
Klinisyenler (uzman tabip) | 2,40 |
Klinisyenler (yan dal uzman tabip) | 3,00 |
Yan dal asistanı | 2,40 |
Uzman diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastaneleri dışında kalan sağlık tesislerinde çalışan diş tabipleri | 1,30 |
Asistan | 1,10 |
Tabip, diş tabipleri | 1,10 |
Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile temel tıp bilimleri uzmanları (anatomi, fizyoloji vb.) | 0,80 |
Biyokimya ve mikrobiyoloji gibi laboratuvar hizmetlerinde çalışan uzman tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) merkezlerinde görev yapan tıbbi histoloji ve embriyoloji uzmanları | 2,40 |
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan klinisyen uzman tabipler | 2,40 |
Yoğun bakım, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler | 1,20 |
İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görev yapan temel tıp bilimleri uzmanları ile pratisyen tabipler | 1,40 |
Eczacılar | 0,70 |
Avukat, sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog ve benzerleri | 0,40 |
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeli | 0,50 |
Sağlık hizmetleri sınıfı personeli | 0,40 |
Tıbbi teknolog | 0,40 |
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel ile teknikerler | 0,35 |
Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis/poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ile kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı personeli | 0,30 |
Genel idare hizmetleri sınıfı personeli | 0,25 |
Teknik hizmetler sınıfı personeli | 0,25 |
Yardımcı hizmetler sınıfı personeli | 0,25 |
EK-6
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE PUANLARI*
1 | SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede | Birinci isim | 2500 puan |
İkinci isim | 2000 puan | ||
Üçüncü isim ve sonraki | 1500 puan | ||
2 | SCI veya SCI Expanded tarafından taranan dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için | 1000 puan | |
3 | SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede | Birinci isim | 1500 puan |
İkinci isim | 1000 puan | ||
Üçüncü isim ve sonraki | 750 puan | ||
4 | SCI veya SCI Expanded haricindeki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için | 500 puan | |
5 | Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinde veya derlemede | Birinci isim | 500 puan |
İkinci isim | 400 puan | ||
Üçüncü isim ve sonraki | 300 puan | ||
6 | Türk Tıp dizini tarafından taranan ulusal dergilerde yayınlanmış vaka takdiminde veya editöre mektupta her bir isim için | 250 puan | |
7 | Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerde | Birinci isim | 500 puan |
İkinci isim | 300 puan | ||
Üçüncü isim ve sonraki | 150 puan | ||
8 | Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerde | Birinci isim | 300 puan |
İkinci isim | 150 puan | ||
Üçüncü isim ve sonraki | 100 puan | ||
9 | Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan sözlü bildirilerde | Birinci isim | 250 puan |
İkinci isim | 150 puan | ||
Üçüncü isim ve sonraki | 75 puan | ||
10 | Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterlerde | Birinci isim | 150 puan |
İkinci isim | 75 puan | ||
Üçüncü isim ve sonraki | 50 puan | ||
11** | Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de SCI veya SCI Expanded tarafından taranması kaydıyla, atıf yapan her bir yayın için atıf alan yayına 250 puan |
Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de Türk Tıp dizini, ulusal veya uluslararası indeksler tarafından taranması kaydıyla atıfta bulunan her bir yayın için atıf alan yayına 50 puan
* İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında bilimsel çalışma puanları toplamı 10.000 puanı geçemez.
** İlgili ek ödeme dönemi net performans puan hesaplamasında atıf puanı toplamı 5000 puanı geçemez.
YAZIYI PAYLAŞ
YORUMUNUZ VAR MI?