İŞTE TÜM DAĞILIM
(I) SAYILI CETVEL | ||||
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI (14/1/2015 TARİHLİ DAĞILIMA İLAVE OLARAK YAPILAN 21/4/2015 TARİHLİ DAĞILIM LİSTESİ) | ||||
Sıra No | Kurum Adı | 14.01.2015 Onayla verilen | Uygun Görülen | Toplam |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||||
1 | ADALET BAKANLIĞI | 20 | 1.980 | 2.000 |
2 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 | 15 | 25 |
3 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 10 | 30 | 40 |
4 | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 20 | 275 | 295 |
5 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI | 10 | 10 | 20 |
6 | AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 10 | 5 | 15 |
7 | BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 10 | 20 |
8 | BAŞBAKANLIK | 20 | 100 | 120 |
9 | BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 20 | 60 | 80 |
10 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 20 | 70 | 90 |
11 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 3 | 2 | 5 |
12 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 20 | 170 | 190 |
13 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 | 70 | 80 |
14 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 10 | 25 | 35 |
15 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 155 | 165 |
16 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 | 7 | 10 |
17 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 | 180 | 200 |
18 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 10 | 350 | 360 |
19 | DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 | 2 | 5 |
20 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 15 | 60 | 75 |
21 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 90 | 100 |
22 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 15 | 25 | 40 |
23 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 10 | 70 | 80 |
24 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARI | 20 | 360 | 380 |
25 | GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 20 | 430 | 450 |
26 | GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 115 | 125 |
27 | HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI | 10 | 25 | 35 |
28 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 10 | 60 | 70 |
29 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 20 | 150 | 170 |
30 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 10 | 15 | 25 |
31 | KALKINMA BAKANLIĞI | 20 | 50 | 70 |
32 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 10 | 5 | 15 |
33 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 | 5 | 10 |
34 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 80 | 90 |
35 | KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 3 | 2 | 5 |
36 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 20 | 130 | 150 |
37 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | 3 | 7 | 10 |
38 | MALİYE BAKANLIĞI | 20 | 330 | 350 |
39 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 40 | 50 |
40 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 5 | 15 |
41 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 20 | 190 | 210 |
42 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 180 | 190 |
43 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 20 | 70 | 90 |
44 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 10 | 30 | 40 |
45 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 60 | 9.940 | 10.000 |
46 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 | 10 | 20 |
47 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 | 500 | 510 |
48 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 300 | 310 |
49 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 10 | 5 | 15 |
50 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 10 | 25 | 35 |
51 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | 3 | 7 | 10 |
52 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 | 10 | 20 |
53 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 | 30 | 40 |
54 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 150 | 160 |
55 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 5 | 5 | 10 |
56 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | 20 | 70 | 90 |
57 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 | 15 | 25 |
58 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 10 | 140 | 150 |
59 | YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI | 5 | 3 | 8 |
60 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 | 10 | 20 |
61 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 10 | 15 | 25 |
17.275 | 18.048 | |||
Sıra No | Kurum Adı | 14.01.2015 Onayla verilen | Uygun Görülen | Toplam |
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||||
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 35 | 38 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 18 | 21 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 11 | 14 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 30 | 33 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 3 | 29 | 32 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 33 | 36 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 19 | 22 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 20 | 23 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 29 | 32 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 | 16 | 19 |
11 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 17 | 20 |
13 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 3 | 14 | 17 |
14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 33 | 36 |
15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 12 | 15 |
16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 34 | 37 |
18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 26 | 29 |
19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
25 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 7 | 10 |
26 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 23 | 26 |
27 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 14 | 17 |
28 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 22 | 25 |
29 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 30 | 33 |
30 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 | 29 | 32 |
31 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 3 | 24 | 27 |
32 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 12 | 15 |
33 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 28 | 31 |
34 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 20 | 23 |
35 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 37 | 40 |
36 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 18 | 21 |
37 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 30 | 33 |
38 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 29 | 32 |
39 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 3 | 25 | 28 |
40 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 14 | 17 |
41 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 14 | 17 |
42 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 19 | 22 |
43 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 34 | 37 |
44 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 | 5 | 8 |
45 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 34 | 37 |
46 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3 | 29 | 32 |
47 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 24 | 27 |
48 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 20 | 23 |
49 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 30 | 33 |
50 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
51 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 32 | 35 |
52 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
53 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 21 | 24 |
54 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 18 | 21 |
55 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
56 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 26 | 29 |
57 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
58 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 10 | 13 |
59 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 33 | 36 |
60 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 22 | 25 |
61 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 3 | 5 | 8 |
62 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 3 | 32 | 35 |
63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 3 | 34 | 37 |
64 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 20 | 23 |
65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 28 | 31 |
66 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 3 | 14 | 17 |
67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 20 | 23 |
69 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 18 | 21 |
70 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 11 | 14 |
71 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 34 | 37 |
72 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
73 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 24 | 27 |
74 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 | 17 | 20 |
75 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 27 | 30 |
76 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 3 | 5 | 8 |
77 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 17 | 20 |
78 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 40 | 43 |
79 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
80 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 28 | 31 |
81 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 37 | 40 |
82 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 16 | 19 |
83 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 16 | 19 |
84 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 3 | 25 | 28 |
85 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
86 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 11 | 14 |
87 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 12 | 15 |
88 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3 | 27 | 30 |
89 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 22 | 25 |
90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 29 | 32 |
91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 39 | 42 |
92 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 14 | 17 |
93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 3 | 11 | 14 |
94 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 25 | 28 |
95 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
96 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 34 | 37 |
97 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
98 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 | 12 | 15 |
99 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 3 | 27 | 30 |
100 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 21 | 24 |
101 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 3 | 15 | 18 |
102 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3 | 25 | 28 |
103 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 | 13 | 16 |
104 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3 | 24 | 27 |
2.188 | 2.500 |
YAZIYI PAYLAŞ
YORUMUNUZ VAR MI?