-En fazla kadro hemşirelerin olacak
“3 bin 834’ü lisans, 62’si önlisans, bin 144’ü ortaöğretim olmak üzere toplam 5 bin 40 hemşire; 420’si lisans, 4’ü önlisans, 27’si ortaöğretim olmak üzere toplam 451 ebe, bin 200 acil tıp teknikeri (paramedik), 100 sağlık memuru (ilk ve acil yardım), 254’ü röntgen, 211’i laboratuvar, 207’si anestezi olmak üzere toplam bin 234 sağlık teknikeri alınacak.
Ayrıca, 99’u anestezi, 95’i röntgen, 82’si laboratuvar, 44’ü tıbbi sekreter, 30’u çevre sağlığı, 11’i ortopedi olmak üzere toplam 361 sağlık memur alımı yapılacak.
Öte yandan, 126 fizyoterapist, 110 psikolog, 64 diyetisyen, 70 sosyal çalışmacı ve 41 sağlık fizikçisi alınacak.”
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI KPSS İLE KADROLU MEMUR ALIMI (KPSS-2015/1) | |||||
UNVAN/BRANŞ | SAĞLIK BAKANLIĞI | TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU | TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | TOPLAM |
BİYOLOG | 10 | 10 | |||
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 20 | 20 | |||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 5 | 5 | |||
DİYETİSYEN | 50 | 14 | 64 | ||
FİZYOTERAPİST | 126 | 126 | |||
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 11 | 11 | |||
ODYOLOG | 5 | 5 | |||
PERFÜZYONİST | 4 | 4 | |||
PSİKOLOG | 90 | 20 | 110 | ||
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 41 | 41 | |||
SOSYAL ÇALIŞMACI | 70 | 70 | |||
EBE ORTAÖĞRETİM | 27 | 27 | |||
EBE ÖNLİSANS | 4 | 4 | |||
EBE LİSANS | 94 | 326 | 420 | ||
HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM | 1.144 | 1.144 | |||
HEMŞİRE ÖNLİSANS | 62 | 62 | |||
HEMŞİRE LİSANS | 3.784 | 50 | 3.834 | ||
SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ | 99 | 99 | |||
SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR | 82 | 82 | |||
SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ | 11 | 11 | |||
SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN | 95 | 95 | |||
SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER | 44 | 44 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | 95 | 95 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT | 40 | 40 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ | 207 | 207 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ | 80 | 80 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ | 9 | 9 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ | 77 | 77 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ | 10 | 10 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR | 161 | 50 | 211 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ | 58 | 58 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ | 49 | 49 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ | 39 | 39 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ | 13 | 13 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN | 194 | 60 | 254 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER | 86 | 86 | |||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ACİL TIP TEKNİKERİ) | 1.200 | 1.200 | |||
SAĞLIK MEMURUİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 100 | 50 | 150 | ||
SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI | 30 | 30 | |||
AVUKAT DSS | 20 | 20 | |||
KİMYAGER | 10 | 10 | |||
MÜHENDİS BİLGİSAYAR | 18 | 2 | 20 | ||
MÜHENDİS BİYOMEDİKAL | 40 | 2 | 42 | ||
MÜHENDİS ELEKTRİK/ELEKTRONİK | 10 | 10 | |||
MÜHENDİS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 | 4 | |||
MÜHENDİS İNŞAAT | 9 | 9 | |||
MÜHENDİS MAKİNA | 8 | 8 | |||
TEKNİKER BİYOMEDİKAL | 30 | 30 | |||
VHKİ (MERKEZ) | 26 | 26 | |||
GENEL TOPLAM | 1.326 | 7.155 | 600 | 14 | 9.095 |
YAZIYI PAYLAŞ
YORUMUNUZ VAR MI?